|
|
| Datum | Ort | Quelle | |
| Geburt : | 25.07.1808 | Martinfeld | Genealogie Rosenstock, aufgestellt von Kaplan Karl-Josef Wagenführ (1984) [DOK 133] |
| Tod : | 05.04.1853 | Martinfeld | Genealogie Rosenstock, aufgestellt von Kaplan Karl-Josef Wagenführ (1984) [DOK 133] |
| Alter : | 44 |
| Beruf : | Schuhmacher und Handelsmann (auch Fellhändler) |
| Ref. : | M 011 |
| Vater | Mutter |
| Carl Rosenstock | Magdalena Maria Anna Burchard |
| Ehe | Kinder |
| 22.07.1839 - Martha Elisabeth Goslar |
11.08.1840 - Maria Magdalena Rosenstock
06.06.1842 - Maria Anna Rosenstock 23.08.1844 - Johann MICHAEL Rosenstock 15.12.1846 - Heinrich Rosenstock 15.05.1849 - CHRISTOPH Valentin Rosenstock 18.08.1852 - KARL Christoph Rosenstock |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 18.10.2007 |