|
|
| Datum | Ort | Quelle | |
| Geburt : | 18.02.1807 | Wüstheuterode | - |
| Tod : | 25.03.1869 | Wüstheuterode | - |
| Alter : | 62 |
| Ref. : | 18 |
| Vater | Mutter |
| Joseph Apel | Anna Catharina Jung |
| Ehe | Kinder |
| 22.11.1830 - Anna Barbara Bartel |
11.02.1837 - Dorothea Apel
21.07.1846 - Magarethe Apel |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 18.10.2007 |