|
|
| Datum | Ort | Quelle | |
| Geburt : | 31.12.1829 | Wüstheuterode | - |
| Tod : | 30.04.1908 | Wüstheuterode | - |
| Alter : | 78 |
| Beruf : | Weber |
| Ref. : | 10 |
| Vater | Mutter |
| Johannes Heinrich Pflume | Maria Margaretha Rheinländer |
| Ehe | Kinder |
| 22.01.1860 - Catharina Elisabeth Otto |
17.10.1862 - Andreas Johannes Pflume
15.08.1865 - Franz Pflume 11.11.1870 - Rose Katharine Pflume |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 18.10.2007 |